1ª Fase - Sub20 | |||
Data | Hora | Jogo | Local |
04/ago | 15:00 | Bragantino 0 X 4 São Paulo FC | Bragança Paulista |
07/ago | 15:00 | São Paulo FC 0 X 0 Ponte Preta | Cotia |
11/ago | 15:00 | Guarani 1 X 1 São Paulo FC | Jaguariúna |
14/ago | 15:00 | São Paulo FC 5 X 0 GE Osasco | Cotia |
21/ago | 15:00 | SC Barueri 3 X 1 São Paulo FC | Barueri |
28/ago | 15:00 | São Paulo FC 3 X 1 Bragantino | Cotia |
04/set | 15:00 | Ponte Preta 1 X 1 São Paulo FC | Louveira |
07/set | 15:00 | São Paulo FC 2 X 1 Guarani | Cotia |
11/set | 15:00 | GE Osasco 0 X 0 São Paulo FC | Osasco |
18/set | 15:00 | São Paulo FC 1 X 0 SC Barueri | Cotia |
Classificação Primeira Fase Sub20 - Grupo 04
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | São Paulo | 19 | 10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 18 | 7 | 11 |
2º | Ponte Preta | 19 | 10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 20 | 10 | 10 |
3º | SC Barueri | 16 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 |
4º | Guarani | 16 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 |
5º | GE Osasco | 11 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 |
6º | Bragantino | 03 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 33 | -23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário