2ª Fase - Sub20 | |||
| Data | Hora | Jogo | Local |
| 25/set | 15:00 | PAEC 0 X 1 São Paulo FC | CT Pão de Açúcar |
| 29/set | 15:00 | São Paulo FC 6 X 2 CA Lemense | Cotia |
| 02/out | 15:00 | São Paulo FC 2 X 0 Mirassol | Cotia |
| 09/out | 15:00 | Mirassol 2 X 1 São Paulo FC | Mirassol |
| 12/out | 15:00 | CA Lemense 2 X 0 São Paulo FC | Leme |
| 16/out | 15:00 | São Paulo FC 0 X 0 PAEC | Cotia |
Classificação Segunda Fase Sub20 - Grupo 06
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | PAEC | 13 | 6 | | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 2º | São Paulo | 10 | 6 | | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 3º | Mirassol | 09 | 6 | | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 4º | CA Lemense | 03 | 6 | | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário