Brasileiro: 38 J, 15 V, 10 E, 13 D, 54 GP, 54 GC,48,24 %
Libertadores: 12 J, 8 V, 3 E, 2 D, 15 GP, 4 GC, +11, 75 %
Paulista: 21 J, 11 V, 3 E, 7 D, 43 GP, 25 GC, +18, 57,14 %
Participação dos jogadores na campanha 2010:
| | BR | LIB | SP | TOT. | % |
1 | Rogério | 38 | 12 | 20 | 70 | 98,59 |
2 | Jean | 33 | 11 | 17 | 61 | 85,92 |
3 | Miranda | 27 | 11 | 19 | 57 | 80,28 |
4 | Marlos | 33 | 8 | 13 | 54 | 76,06 |
5 | Dagoberto | 23 | 10 | 15 | 48 | 67,61 |
6 | Rodrigo Souto | 27 | 11 | 10 | 48 | 67,61 |
7 | Richarlyson | 26 | 9 | 12 | 47 | 66,20 |
8 | Jorge Wagner | 21 | 7 | 15 | 43 | 60,56 |
9 | Hernanes | 11 | 12 | 20 | 43 | 60,56 |
10 | Cleber Santana | 22 | 8 | 12 | 42 | 59,15 |
11 | Alex Silva | 20 | 10 | 9 | 39 | 54,93 |
12 | Jr Cesar | 17 | 9 | 13 | 39 | 54,93 |
13 | Fernandinho | 18 | 8 | 10 | 36 | 50,70 |
14 | Xandão | 21 | 5 | 9 | 35 | 49,30 |
15 | Fernandão | 26 | 4 | | 30 | 42,25 |
16 | Washington | 6 | 9 | 14 | 29 | 40,85 |
17 | Lucas | 26 | | | 26 | 36,62 |
18 | Renato Silva | 16 | 2 | 7 | 25 | 35,21 |
19 | Cicinho | 6 | 10 | 9 | 25 | 35,21 |
20 | Marcelinho | 6 | 5 | 13 | 24 | 33,80 |
21 | Carlinhos | 17 | | 5 | 22 | 30,99 |
22 | Léo Lima | 2 | 2 | 15 | 19 | 26,76 |
23 | Casemiro | 18 | | | 18 | 25,35 |
24 | R.Oliveira | 14 | 2 | | 16 | 22,54 |
25 | Ilsinho | 9 | | | 9 | 12,68 |
26 | Zé Vitor | 9 | | | 9 | 12,68 |
27 | Samuel | 8 | | | 8 | 11,27 |
28 | Sergio Mota | 3 | | 4 | 7 | 9,86 |
29 | Welington | 4 | | 3 | 7 | 9,86 |
30 | Henrique | | | 7 | 7 | 9,86 |
31 | Diogo | 6 | | | 6 | 8,45 |
32 | André Luis | | | 6 | 6 | 8,45 |
33 | Roger | | | 6 | 6 | 8,45 |
34 | Lucas Gaucho | 5 | | | 5 | 7,04 |
35 | Carleto | 2 | | 1 | 3 | 4,23 |
36 | André Dias | | | 3 | 3 | 4,23 |
37 | Adrian Gonzalez | | 2 | 2 | 2,82 | |
38 | Bruno Uvini | 1 | | | 1 | 1,41 |
39 | Bosco | | | 1 | 1 | 1,41 |
40 | David | | | 1 | 1 | 1,41 |
41 | Mazola | | | 1 | 1 | 1,41 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário