| | 1994 | | | | | | gols |
| | data | pl. | adversario | torneio | estádio | cidade | sofridos |
| 1 | 15/mai | 1x1 | Mogi mirim | Paulista | Wilson Fernandes de Barros | Mogi Mirim | 1 |
| 2 | 11/jun | 0x0 | XV de Jaú | Paulista | Pacaembu | São Paulo | 0 |
| 3 | 19/jun | 2x1 | Guarani | Amistoso | Brinco de Ouro | Campinas | 1 |
| 4 | 18/jul | 0x1 | Novorizontino | C.Bandeirante | Jorge de Biasi | Novo Horizonte | 1 |
| 5 | 21/jul | 1x4 | Corinthians | C.Bandeirante | Morumbi | São Paulo | 4 |
| 6 | 31/jul | 0x2 | Corinthians | C.Bandeirante | Morumbi | São Paulo | 2 |
| 7 | 5/ago | 1x1 | Novorizontino | C.Bandeirante | Morumbi | São Paulo | 1 |
| 8 | 7/ago | 1x4 | Araçatuba | C.Bandeirante | Adhemar de Barros | Araçatuba | 4 |
| 9 | 14/ago | 0x0 | Paysandu | Brasileiro | Mangueirão | Belém | 0 |
| 10 | 18/ago | 1x0 | Atlético MG | Brasileiro | Morumbi | São Paulo | 0 |
| 11 | 20/ago | 0x4 | Botafogo | Brasileiro | Caio Martins | Niterói | 4 |
| 12 | 29/ago | 2x0 | Portuguesa | Brasileiro | Morumbi | São Paulo | 0 |
| 13 | 1/set | 2x2 | Vitória | Brasileiro | Morumbi | São Paulo | 2 |
| 14 | 2/nov | 0x0 | Grêmio | Brasileiro | Olímpico | Porto Alegre | 0 |
| 15 | 10/nov | 0x0 | Grêmio | Conmebol | Morumbi | São Paulo | 0 |
| 16 | 16/nov | 3x1 | Sp.Cristal (PERU) | Conmebol | Morumbi | São Paulo | 1 |
| 17 | 24/nov | 0x0 | Sp.Cristal (PERU) | Conmebol | Jos Dias | Lima | 0 |
| 18 | 2/dez | 4x3 | Corinthians | Conmebol | Pacaembu | São Paulo | 3 |
| 19 | 9/dez | 2x3 | Corinthians | Conmebol | Morumbi | São Paulo | 3 |
| 20 | 14/dez | 6x1 | Peñarol | Conmebol | Morumbi | São Paulo | 1 |
| 21 | 20/dez | 0x3 | Peñarol | Conmebol | Centenário | Montevidéo | 3 |
segunda-feira, 13 de setembro de 2010
Jogos de Ceni pelo SPFC - 1994
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário